
Jawornik Polski, 3.02.2026r.
LISTA RANKINGOWA UCZNIÓW ZAKFALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Wsparcie uczniów z obszaru LGD ”Pogórze Przemysko-Dynowskie” poprzez zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje
i umiejętności ogólnorozwojowe”
Rekrutacji dokonano w dniach 19.01-30.01.2026r. na terenie Miasta i Gminy Jawornik Polski, wśród uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim i Zespole Szkół i Placówek
w Manasterzu.
| Nr ewidencyjny formularza rekrutacyjnego | Klasa/szkoła |
| 1/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 2/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 3/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 4/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 5/MiGJP/8.1 | VI Manasterz |
| 6/MiGJP/8.1 | IV Manasterz |
| 7/MiGJP/8.1 | IV Manasterz |
| 8/MiGJP/8.1 | IV Manasterz |
| 9/MiGJP/8.1 | VIII Manasterz |
| 10/MiGJP/8.1 | IV Manasterz |
| 11/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 12/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 13/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 1/4MiGJP/8.1 | VI Manasterz |
| 15/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 16/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 17/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 18/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 19/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 20/MiGJP/8.1 | VI Jawornik Polski |
| 21/MiGJP/8.1 | VI Manasterz |
| 22/MiGJP/8.1 | VI Manasterz |
| 23/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 24/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 25/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 26/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 27/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 28/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 29/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 30/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 31/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 32/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 33/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 34/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 35/MiGJP/8.1 | VII Jawornik Polski |
| 36/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 37/MiGJP/8.1 | V Jawornik Polski |
| 38/MiGJP/8.1 | VI Jawornik Polski |
| 39/MiGJP/8.1 | V Manasterz |
| 40/MiGJP/8.1 | VI Manasterz |
| 41/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 42/MiGJP/8.1 | VI Jawornik Polski |
| 43/MiGJP/8.1 | VIII Jawornik Polski |
| 44/MiGJP/8.1 | VI Jawornik Polski |
| 45/MiGJP/8.1 | VI Jawornik Polski |
| 46/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 47/MiGJP/8.1 | VI Jawornik Polski |
| 48/MiGJP/8.1 | IV Jawornik Polski |
| 49/MiGJP/8.1 | VIII Jawornik Polski |
| 50/MiGJP/8.1 | VIII Jawornik Polski |



